Zure saskia
Ez dago elementu gehiago zure saskian
Gizon
Bularra | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazbeteak | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" |
cm | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Gerria | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazbeteak | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Emakumea
Bularra | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazbeteak | 30"-32" | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" |
cm | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 |
Gerria | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazbeteak | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
cm | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Kaltzetinak / BOTINAK
Tamaina | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
UK | 5,5-7,5 | 8,5-10,5 | 11,5 |
US | 6,5-8,5 | 9,5-12,5 | 13,5 |
EU | 39-42 | 43-46 | 47 |
Eskularruak
Tamaina | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hazbeteak | 5"-6" | 6"-7" | 7"-8" | 8"-9" | 9"-10" |
cm | 14-16 | 16-18 | 18-21 | 21-23 | 24-27 |
Mahukak
Tamaina | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingurua. biceps (hazbeteko) | 10"-11" | 11"-12" | 12"-13" | 13"-14" | 14"-15" | 15"-16" |
Ingurua. biceps (cm) | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 |
luzera besoa (hazbete) | 23"-24" | 24"-25" | 25"-26" | 26"-27" | 27"-28" | 28"-29" |
luzera besoa (cm) | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
Hankak
Tamaina | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingurua. izterra (hazbete) | 18"-19" | 19"-20" | 20"-21" | 21"-22" | 22"-23" | 23"-24" |
Ingurua. izterra (cm) | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 |
luzera hanka (hazbete) | 40"-41" | 41"-42" | 42"-43" | 43"-44" | 44"-45" | 45"-46" |
luzera hanka (cm) | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 |