Medidas de Hombre / Medidas de Mujer / Calcetines / Medidas de Guantes / Medidas de Manguitos / Medidas de Perneras
Medidas de hombre
| Medida de Pecho | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" | 44" - 46" | 46" - 48" |
| Cm | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
| Medida de cintura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Medidas de mujer
| Medida de Pecho | XS | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
| Cm | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 |
| Medida de cintura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" |
| Cm | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Calcetines
| Calcetines | XS | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4´5 - 5´5 | 6 - 7 | 7´5 - 8´5 | 9 - 10 | 10´5 - 11´5 | 12 - 13 |
| US | 5´5 - 6´5 | 7 - 8 | 8´5 - 9´5 | 10 - 11 | 11´5 - 12´5 | 13 - 14 |
| UE | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
guantes
| Medidas de guantes | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulgadas | 6" - 7" | 7" - 8" | 8" - 9" | 9" - 10" | 10" - 11" |
| Cm | 16 - 18 | 18 - 21 | 21 - 23 | 24 - 27 | 27 - 30 |
Manguitos
| Medidas de manguitos | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bicep circun (pulgadas) | 12"-13" | 13"-14" | 14"-15" | 15"-16" | 16"-17" |
| Bicep circun (Cm) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Longitud de brazo (pulgadas) | 25"-26" | 26"-27" | 27"-28" | 28"-29" | 29"-30" |
| Longitud de brazo (cm) | 64-66 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 |
La longitud de brazo es la distancia entre el hombro y la muñeca.
Perneras
| Medidas de guantes | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Muslo circun (pulgadas) | 20"-21" | 21"-22" | 22"-23" | 23"-24" | 24"-25" |
| Muslo circun (Cm) | 51-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-64 |
| Longitud de pierna (pulgadas) | 42"-43" | 43"-44" | 44"-45" | 45"-46" | 46"-47" |
| Longitud de pierna (cm) | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-118 | 118-121 |
La longitud de la pierna es la distancia entre la cintura y el suelo.